4328781 मुख्य रिलीफ वाल्व रिलीफ वाल्व FITS के लिए Hitachi उत्खनन EX200-2 EX200-3 EX220-2 EX220-3
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | GVO |
| मॉडल संख्या: | EX200-2 EX200-3 EX220-2 EX220-3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग निर्यात करें |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के बाद 2-7 दिनों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, अली भुगतान, एल/सी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1128PCS |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नमूना: | EX200-2 EX200-3 EX220-2 EX220-3 | भाग संख्या: | 4328781 |
|---|---|---|---|
| आकार: | मानक आकार/कस्टम आकार है | स्थिति: | 100%नया |
| उपकरण: | खुदाई के यंत्र | ब्रांड नाम: | GVO Or As Require |
| गुणवत्ता: | उच्च गुणवत्ता | मूल्य: | Details Consultation |
| वारंटी समय: | 6 महीने | दबाव: | उच्च दबाव |
| वज़न: | 0.42 किग्रा | लागू उद्योग: | भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण कार्य |
| प्रमुखता से दिखाना: | खुदाई करने वाले स्पेयर पार्ट्स के लिए फैक्टरी मूल्य उच्च गुणवत्ता रोटरी हाइड्रोलिक पंप वाल्व 4328781 | ||
| प्रमुखता देना: | हिताची उत्खनन सहायक वाल्व,EX200-3 राहत वाल्व,EX220-3 राहत वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
हिताची EX -2 -3 श्रृंखला वाल्व चेस्ट दबाव राहत वाल्व
| वाल्व | ||||||||||||||
| नहीं। | LB | नमूना | भाग संख्या | नाम | नहीं। | LB | नमूना | भाग संख्या | नाम | नहीं। | LB | नमूना | भाग संख्या | नाम |
| 1 | पूर्व उह जैक्स | R60-7 | जेएडीजी-1004 | रोटरी राहत वाल्व | 48 | केएलबी-सी5013 | पीसी200-5/पीसी120-6 बूस्टर के साथ | 709-70-51401 | मुख्य राहत वाल्व | 95 | केएलबी-सी6002 | 6D102 बुलडोजर | कोई एक मूल्य | |
| 2 | पीसी | पीसी120-6 | 723-30-90400 | मुख्य राहत वाल्व | 49 | केएलबी-सी5014 | पीसी200-6/6डी102 | 723-40-50201 | मुख्य राहत वाल्व | 96 | केएलबी-सी6003 | पीसी बुलडोजर | कोई एक मूल्य | |
| 3 | चुनाव आयोग | EC460 | 14622932 | मुख्य राहत वाल्व | 50 | केएलबी-सी5015 | पीसी200-6/6डी102 | 723-40-56100 | अनलोडिंग वाल्व | 97 | केएलबी-सी6004 | E320C/D 4.0 दबाव | 177-2713 | कोई एक मूल्य |
| 4 | पूर्व उह जैक्स | EX200-2 | 4386065 | रोटरी राहत वाल्व | 51 | केएलबी-सी5016 | पीसी200-6/6डी95/ | मुख्य राहत वाल्व | 98 | केएलबी-सी6005 | E320C/D 3.0 दबाव | 184-3833 | कोई एक मूल्य | |
| 5 | ई | CAT320B | 6ई-5933 | मुख्य राहत वाल्व | 52 | KLB-C5017 | पीसी200/300/400-6/7 | 723-40-51102 | मुख्य राहत वाल्व (तेल पाइप के साथ) | 99 | केएलबी-सी6006 | SK350-8/450-8 2.0 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 6 | पूर्व उह जैक्स | EX70 | 828301 | मुख्य राहत वाल्व | 53 | केएलबी-सी5018 | पीसी200-3/5/6 | पायलट पंप सुरक्षा वाल्व | 100 | केएलबी-सी6007 | SK350-8/450-8 5.0 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 7 | चुनाव आयोग | EC360 | 14577744 | मुख्य राहत वाल्व | 54 | KLB-C5019 | पीसी | वितरक चेक वाल्व | 101 | केएलबी-सी6008 | एसके 5.0 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 8 | आर | R305-9 टी | 31Q8-17820 | मुख्य राहत वाल्व | 55 | KLB-C5020 | पीसी300/400-5 | 24036आर76एफ8 709-90-52203 |
मुख्य राहत वाल्व | 102 | केएलबी-सी6009 | एसके 5.5 दबाव | YN21V00013F1 | कोई एक मूल्य |
| 9 | एसके | SK200-6 | एक्सजेबीएन-00162 | उतराई वाल्व | 56 | केएलबी-सी5021 | एचडी700 | मुख्य राहत वाल्व | 103 | केएलबी-सी6010 | एसके आर1 | 75YR21V00001 | कोई एक मूल्य | |
| 10 | पूर्व उह जैक्स | EX400-1 | पूर्व | उतराई वाल्व | 57 | केएलबी-सी5022 | एचडी800/900 | मुख्य राहत वाल्व | 104 | केएलबी-सी6011 | DH60 1.5 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 11 | एच.डी | एचडी1430 | 21113-40082 | मुख्य राहत वाल्व | 58 | केएलबी-सी5023 | SK230-6E ZX330 | 0719308 | मुख्य राहत वाल्व | 105 | केएलबी-सी6012 | DH60 3.0 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 12 | चुनाव आयोग | EC360 | 14512782 | रोटरी राहत वाल्व | 59 | केएलबी-सी5024 | EX/SK200-3 | मुख्य राहत वाल्व | 106 | केएलबी-सी6013 | DH60 हाइड्रोलिक टैंक चेक वाल्व | कोई एक मूल्य | ||
| 13 | पीसी | पीसी200-1 | 700-92-55000 | मुख्य राहत वाल्व | 60 | केएलबी-सी5025 | एलएस 60/100/120 | वाल्व | 107 | केएलबी-सी6014 | ईसी 3.0 दबाव | 14673207 | कोई एक मूल्य | |
| 14 | ई | CAT320C | 310-0395 | मुख्य राहत वाल्व | 61 | केएलबी-सी5026 | एलएस200/220/300/400 | वाल्व | 108 | केएलबी-सी6015 | ईसी 4.5 दबाव | 14673207 | कोई एक मूल्य | |
| 15 | चुनाव आयोग | EC360 | 14577745 | उतराई वाल्व | 62 | केएलबी-सी5027 | एसएच280 | मुख्य राहत वाल्व | 109 | केएलबी-सी6016 | EC360 2.5 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 16 | पार्कर | पार्कर280 | एक्सजेबीएन-01261 | मुख्य राहत वाल्व | 63 | केएलबी-सी5028 | ई200बी | तेल सक्शन वाल्व | 110 | केएलबी-सी6017 | EC360 1.5 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 17 | चुनाव आयोग | ईसी210/240 | 14513267 | मुख्य राहत वाल्व | 64 | केएलबी-सी5029 | वाईसी | तेल सक्शन वाल्व | 111 | केएलबी-सी6018 | ZAX330 4.0 दबाव | 4387143 | कोई एक मूल्य | |
| 18 | पीसी | पीसी200-8 | 723-40-92103 | मुख्य राहत वाल्व | 65 | केएलबी-सी5030 | पीसी200-6 | 708-2एल-06710 | तेल सक्शन वाल्व | 112 | KLB-C6019 | ZAX200 | 4272164 | कोई एक मूल्य |
| 19 | पीसी | पीसी60-7 | 702-73-02130 | रोटरी राहत वाल्व | 66 | केएलबी-सी5031 | पीसी200-6 | एलएस वाल्व | 113 | केएलबी-सी6020 | ZAX450 2.5 दबाव | 4436022 | कोई एक मूल्य | |
| 20 | पीसी | पीसी60-7 | 709-20-51800 | मुख्य राहत वाल्व | 67 | केएलबी-सी5032 | पीसी200-7 | एलएस वाल्व | 114 | केएलबी-सी6021 | ZAX330-3 1.5 दबाव | 432456/467480 | कोई एक मूल्य | |
| 21 | पूर्व उह जैक्स | EX120-5 EX120-6 | 9203497 | मुख्य राहत वाल्व | 68 | केएलबी-सी5033 | पीसी120-6 | 723-40-60101 | मुख्य राहत वाल्व | 115 | केएलबी-सी6022 | ZAX240-3 | 4678480 | कोई एक मूल्य |
| 22 | पूर्व उह जैक्स | EX200-5 | 4372039 | उतराई वाल्व | 69 | केएलबी-सी5034 | पीसी200-1 | 700-90-51001 | मुख्य राहत वाल्व | 116 | केएलबी-सी6023 | ZAX240-3 | 4387143 | कोई एक मूल्य |
| 23 | एसके | SK60-5 | YR30V00007F1 | मुख्य राहत वाल्व | 70 | केएलबी-सी5035 | पीसी200-1/2 | 700-92-55000 | रिलीफ वाल्व | 117 | केएलबी-सी6024 | ZAX200-3/240-3/230 | 42766584 | कोई एक मूल्य |
| 24 | पीसी | पीसी200-6 | 723-40-60101 | सिग्नल चयनकर्ता वाल्व | 71 | केएलबी-सी5036 | पीसी200-5 | 709-70-71203 | रिलीफ वाल्व | 118 | केएलबी-सी6025 | ZAX200-3/240-3/330-3 5.0 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 25 | DH का | DH150-7 | 2420-1220 | उतराई वाल्व | 72 | केएलबी-सी5037 | पीसी200-6 | 702-75-01200 | रोटरी अतिप्रवाह वाल्व | 119 | केएलबी-सी6026 | ZAX450 1.5 दबाव | 4277666 | कोई एक मूल्य |
| 26 | पीसी | पीसी200-7 | 723-40-56900 | उतराई वाल्व | 73 | केएलबी-सी5038 | पीसी200-8 | 723-40-91101 723-40/91102 |
मुख्य राहत वाल्व | 120 | केएलबी-सी6027 | ZAX330 4.0 दबाव | 4387143 | कोई एक मूल्य |
| 27 | पीसी | पीसी200-6 | 723-40-56302 | उतराई वाल्व | 74 | केएलबी-सी5039 | पीसी200-8 | 20Y-62-41940 | रोटरी अतिप्रवाह वाल्व | 121 | केएलबी-सी6028 | एचडी1250 2.5 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 28 | चुनाव आयोग | EC210 EC240 | 14552089 | उतराई वाल्व | 75 | केएलबी-सी5040 | पीसी60-7 | 709-20-51800 | मुख्य राहत वाल्व | 122 | केएलबी-सी6029 | एचडी1250 4.5 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 29 | चुनाव आयोग | EC210 EC240 | 14557639 | हथौड़ा वाल्व | 76 | केएलबी-सी5041 | पीसी60-7 | 723-20-70500 | मुख्य राहत वाल्व | 123 | केएलबी-सी6030 | SH210-5 1.0 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 30 | एसके | SK200-1 SK200-3 | 2436आर768एफ1 | उतराई वाल्व | 77 | केएलबी-सी5042 | पीसी200-7 | 723-40-56900 | मुख्य राहत वाल्व | 124 | केएलबी-सी6031 | SH460 | कोई एक मूल्य | |
| 31 | DH का | DH55 | जेए0एफ-1003 | रोटरी राहत वाल्व | 78 | केएलबी-सी5043 | SK230-6E | तेल सक्शन वाल्व | 125 | केएलबी-सी6032 | SH350-5 2.0 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 32 | पूर्व उह जैक्स | EX120-2 EX120-3 | 9203496 | मुख्य राहत वाल्व | 79 | केएलबी-सी5044 | R225-9 | रिलीफ वाल्व | 126 | केएलबी-सी6033 | एसएच460-5 | KHJJ19730 | कोई एक मूल्य | |
| 33 | पीसी | पीसी200-6 | 700-81-82001 | उतराई वाल्व | 80 | केएलबी-सी5045 | R225-7 | रिलीफ वाल्व | 127 | केएलबी-सी6034 | SH210-5 3.0 दबाव | केआरसी3515 | कोई एक मूल्य | |
| 34 | पूर्व उह जैक्स | EX200-3 | 4328781 | मुख्य राहत वाल्व | 81 | केएलबी-सी5046 | R215-7 | उतराई वाल्व | 128 | केएलबी-सी6035 | लिउगोंग 225 | कोई एक मूल्य | ||
| 35 | पीसी | पीसी60-7 | 708-2एल-04312 | पायलट वाल्व | 82 | केएलबी-सी5047 | पीसी60-7 | एलएस वाल्व | 129 | केएलबी-सी6036 | लिउगोंग 12सी2503 | कोई एक मूल्य | ||
| 36 | केएलबी-सी5001 | ई200बी | मुख्य राहत वाल्व | 83 | केएलबी-सी5048 | E307 | रिलीफ वाल्व | 130 | केएलबी-सी6037 | लिउगोंग 12सी1903 | कोई एक मूल्य | |||
| 37 | केएलबी-सी5002 | E200B/R200 | अनलोडिंग वाल्व | 84 | केएलबी-सी5049 | E320C | उतराई वाल्व | 131 | केएलबी-सी6038 | लिउगोंग 12सी1518 | कोई एक मूल्य | |||
| 38 | केएलबी-सी5003 | ई320बी/सी | मुख्य राहत वाल्व | 85 | केएलबी-सी5050 | E320 | रिलीफ वाल्व | 132 | केएलबी-सी6039 | लिउगोंग विधानसभा | 12सी2289 | कोई एक मूल्य | ||
| 39 | केएलबी-सी5004 | प्रोग्राम फ़ाइल | रोटरी सुरक्षा वाल्व | 86 | केएलबी-सी5051 | पीसी200-6 | 708-2एल-04523 | पीसी वाल्व | 133 | केएलबी-सी6040 | ट्रिनिटी 2.5 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 40 | केएलबी-सी5005 | पूर्व | रोटरी सुरक्षा वाल्व | 87 | केएलबी-सी5052 | पीसी200-6 | एंटी-कैविटेशन वाल्व | 134 | केएलबी-सी6041 | ट्रिनिटी 4.5 दबाव | कोई एक मूल्य | |||
| 41 | केएलबी-सी5006 | EX200-1 | मुख्य राहत वाल्व | 88 | केएलबी-सी5053 | पीसी200-7 | 723-40-71102 | वाल्व | 135 | केएलबी-सी6042 | ज़ियामेन इंजीनियरिंग 2.5 दबाव | कोई एक मूल्य | ||
| 42 | केएलबी-सी5007 | 4289602 | EX200-2 | मुख्य राहत वाल्व | 89 | केएलबी-सी5054 | पीसी200-6/6डी102 | 6014232 723-40-70100 | स्व-घटाने वाली वाल्व असेंबली | 136 | केएलबी-सी6043 | ज़ियामेन इंजीनियरिंग 4.5 दबाव | कोई एक मूल्य | |
| 43 | केएलबी-सी5008 | 4372038 | EX200-5 | मुख्य राहत वाल्व | 90 | केएलबी-सी5055 | पीसी200-6 | स्व-घटाने वाला वाल्व | 137 | केएलबी-सी6044 | एक्ससीजी 2.0 5.0 तनाव | कोई एक मूल्य | ||
| 44 | केएलबी-सी5009 | 4372039 | EX200-5 | अनलोडिंग वाल्व | 91 | केएलबी-सी5056 | 4TNV94 (यानमार) | डीजल पंप हेड | 138 | केएलबी-सी6046 | 410128-00034 | कोई एक मूल्य | ||
| 45 | केएलबी-सी5010 | 723-40-51401 | पीसी120-6 | अनलोडिंग वाल्व | 92 | केएलबी-सी5057 | J08E | कपलर | 139 | केएलबी-सी6047 | 410128-00055 | कोई एक मूल्य | ||
| 46 | केएलबी-सी5011 | पीसी120/200 | यात्रा मोटर राहत वाल्व | 93 | केएलबी-सी5058 | पूर्व | C0400-60006 | सिग्नल वाल्व | 140 | केएलबी-सी6048 | 3.0 दबाव | 41012800043 | कोई एक मूल्य | |
| 47 | केएलबी-सी5012 | 709-80-52900 | पीसी200-3 | मुख्य राहत वाल्व | 94 | केएलबी-सी6001 | पीसी300-7/8 | कोई एक मूल्य | 141 | केएलबी-सी6049 | 5.5 दबाव | 410128-00063 | कोई एक मूल्य | |
![]()
गुणवत्ता आपूर्तिकर्ता आपको उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करते हैं
1 .पेशेवर कार्य दल और त्वरित सेवा।
2 .100% समय पर डिलीवरी
3. डिलीवरी से पहले डिलीवरी वीडियो प्रदान करें
4. संदेश तेजी से उत्तर देता है
![]()
आप मुख्यतः क्या उत्पादन करते हैं?
हमारा मुख्य व्यवसाय हाइड्रोलिक स्पेयर पार्ट्स,
सुरक्षा द्वार,
गीयर पंप,
हाइड्रोलिक पंप, नियंत्रण वाल्व,
ट्रैव मोटर अस्सी,
स्विंग मोटर,
सारंगी मुहर लगाना,
बिजली के हिस्से,
सोलेनोइड वाल्व,
इंजन संयोजन।वगैरह।
![]()
पूछताछ के लिए हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है





