YT35V00006F1 Части экскаватора для SK60SR SK70SR SK75SR SK80CS SK80MSR Гидравлический насос соленоидный клапан
SK60SR Части экскаваторов
,SK80CS Части экскаваторов
,SK75SR Части экскаваторов
YT35V00006F1 Соленоидный клапан экскаватора
,SK80MSR Соленоидный клапан экскаватора
,SK80CS Соленоидный клапан экскаватора
- Спецификация
| Имя | гидравлический насос соленоидный клапан |
| Части No | YT35V00006F1 |
| Модель машины | SK60SR SK70SR SK75SR SK80CS SK80MSR |
| Категория | Части насосов вентиляторов, поршневых насосов |
| Время выполнения | 2-4 ДНЯ |
| Качество | Совершенно новый, |
| МОК | 1 шт. |
| Средства транспорта | По морю/по воздуху, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Упаковка | По запросу или стандартная упаковка |
Рекомендую продукты:
| Часть No. | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17А-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | ПК1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17А-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | 6732-81-Z310 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
| 7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 года |
| 7835-10-2003 год | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | 7835-31-1008 |
| 7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
| 7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
| 203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
| 8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
| 4373201 | 4286404 | 2420-1220 | MCV116G4201 |
| 14609280 | 14628881 | 310-0395 | 159-7732 |
| YN22V00035F1 | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
| 0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
| 107-0677 | 122-5053 | 144-6294 | 147-5399 |
| 152-8346 | 198-4607 | 40237514 | 244-3114 |
| 4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
| 085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
| 4372682 | 9159923 | 4723238 | XJBN-00162 |
| YN22V00002F2 | YN22V00029F2 | YN30V00120F2 | |
| 52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 420-00259 |
| 4236083 | 0309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
| 669-21678010 | 14557639 | 172-280К652 | 191-5700 |
| 3Т-3421 | 3Т-4704 | 3Т-8635 | |
| 42С-15-15950 | 42С-60-18230 | 198-06-56520 | 553-5204 |
| 560 - 2464 | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
| A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
| 723-40-70100 | 627-2304 | 11708076 | 11709633 |
| 11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
| TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 0780402 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117 - 4089 |
| 190-0643 | 217-8938 | 124-3027 | 117-5033 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 20R124R |
| 305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260-2127 |
| 324-9529-093 | AT331223 | 3117C3411 | 260-2128 |
| 296-4738 | 305-4908 | 294-1782 гг. | 261-0428 |
| 6502-52-5010 | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
| 6502-52-5040 | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
| VOE14528378 | VH25608E0150 | 25608E0150 | |
| 108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117 - 4089 |
| 117-5033 | 124-3027 | 190-0643 | 217-8938 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 260-2127 |
| 260-2128 | 261-0428 | 276-7391 | 3117C3411 |
| 56В-06-15610 | 165-5970 | 238-2227 | 261-6848 |
| 278-5225 | 349-1178 | 358-6190 | 367-9097 |
| 415-2432 | 729-12-21000 | 0532218 | 4250260 |
| 176-6219 | 174-3705 | 274-8041 | 708-2L-25190 |
| 0664202 | 0976504 | XB00015039 | 702-21-60900 |
| 352-8170 | 352-0203 | 352-0206 | 352-2109 |
| 145-8862 | 212-8584 | 500-2753 | 538-5051 |
| 247-4863 | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
| 6156-81-9211 | 21T-06-35620 | 111 - 4871 | 124-114111 |
| 5001-5869 | 124-906 | 600-815-7710 | 7861-94-2000 |
| 161-2355 | VOE11443994 | Японский | 113900-0802 |
| Я0048010H1 | 177300-8903 | Включается: | VOE14613450 |
| 634-8799 | 555-8149 | 555-8147 | 518-4309 |
| 04297075 | 04294706 | 21620116 | 2W-0606 |
| 600-815-9180 | 600-815-9960 | SE501925 | RE54678 |
| YN52S00103P1 | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 60 бар | MBS3050 060G6289 400 бар |
| 25/MM5000 | 25/MM4825 | 533 - 2224 | 3850-1377 |
| 401/45500 | 701/80184 | 487-8458 | 110-7887 |
| 50988 | 330262 | 20500101 | 1532371C2 |
| RC411-53964 | 119233-77951 | 119233-77952 | 501-1179 |
| 095000-5511 | 4307475 | 0445117021 | 0445120178 |
| 178-0199 | 21Q4-90621 | 21Q4-90623 | 12С3938 |
| 21Т64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 | 533 - 2224 |
| 380-1377 | 562-1852 гг. | 562-1851 гг. | 509-4849 |
| 02782-10518 | 21596649 | 421-43-27460 | 561-07-81142 |
| 702-16-05090 | 21Т-64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 |
| 398-6228 | 375-6988 | 15090261 | VOE15090261 |
| R901030937 | 15090257 | VOE15090257 | 332-1419 |
| 37В1440 | 207-6806 | 174-4913 | 341-4176 |
Электромагнитный вентиль содержит электромагнитные катушки и ядра клапана.и сила магнитного поля заставляет ядро клапана преодолеть сопротивление, такое как сила пружины и двигаться, тем самым изменяя положение ядра клапана, открывая или закрывая соответствующий порт для масла и позволяя гидравлическому маслу течь по заранее определенному пути;когда электромагнитная катушка отключена, ядро клапана возвращается в исходное положение под действием силы пружины, и состояние потока гидравлического масла также соответствующим образом меняется.
Он используется для управления направлением потока, включения/выключения и скоростью потока гидравлического масла в гидравлической системе экскаватора SK75SR,чтобы достичь точного управления различными рабочими устройствами экскаватора, такими как бум, рукой, ведро, ходьбой, вращением и другими действиями.
Точный контроль потока и давления: путем регулирования открытия электромоторного клапана,Поток и давление гидравлического масла могут быть точно контролированы для удовлетворения эксплуатационных требований экскаватора в различных условиях работы.Например, для тонкой раскопки требуется меньший поток и давление, в то время как для интенсивных раскопок требуются больший поток и давление.





Наше преимущество
1Устойчивая производительность: при нормальных условиях использования производительность продукта значительно не изменится, что может удовлетворить потребности пользователей.
2Устойчивый внешний вид: внешний вид продукта не будет очевидно изнашиваться, выцветать или деформироваться при длительном использовании и хранении.
3Стабильная долговечность: структура, производительность и функция продукта не будут значительно уменьшены при длительном использовании, и он может выдерживать различные суровые условия окружающей среды.
4Надежность и стабильность: при длительном использовании продукта уровень отказов низкий и он может поддерживать стабильное рабочее состояние.

Часто задаваемые вопросы
1- Что вы в основном производите?
A:Наш основной бизнес - гидравлические запасные части, клапан безопасности, насос передач, гидравлический насос, клапан управления, травяной двигатель, колеблющийся двигатель, набор уплотнителей, электрические детали, соленоидный клапан, сборка двигателя.И так далее.
2У вас есть запасы?
А. У нас есть достаточный запас для многих товаров на складе.
3Вы проверяете все товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой.
4- Я знаю только модель экскаватора, но не могу предложить запчасти Нет, что мне делать?
Если возможно, вы можете отправить нам старую фотографию, табличку или размер для справки.
5- Могу я сначала заказать один из образцов?
О: Конечно!
Добро пожаловать к нам для запроса и заказа
Если вы не уверены в модели и номере детали - пожалуйста, свяжитесь с нами по WhatsApp
K7v160 E330 Части гидравлических насосов K7V180 E336G для магазинов строительных материалов
Sany низковольтный датчик высокого класса 462D019-5MPA TYPEKM10 экскаватор соленоидный клапан
SK200-8 Сулленовый клапан гидравлического насоса YN35V00051F1 KWE5K-31/G24YB50