YT35V00006F1 Partes de excavadoras para válvula de solenoide de bomba hidráulica
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | GVO |
| Número de modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negotiable price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 2-7 días después de recibir el pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Ali pago, L/C, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 380 PCS |
|
Información detallada |
|||
| Número de pieza: | YT35V00006F1 | Nombre del modelo: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de |
|---|---|---|---|
| Servicio postventa: | Apoyo en línea | Condición: | 100% nuevo |
| Tamaño: | Tamaño estándar/tamaño personalizado | Compatibilidad: | Se adapta a la mayoría de los modelos de excavadoras |
| Aplicación: | excavador | Nombre del producto: | Válvula electromagnética de la pompa hydráulica |
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de máquinas, comercio minorista, obras | Destacar: | ZAX450 ZAX670 ZAX870 piezas de excavadora elemento de filtro piloto válvula de alivio válvula de ali |
| Resaltar: | SK60SR Partes de excavadoras,SK80CS Partes de excavadoras,SK75SR Partes de excavadoras |
||
Descripción de producto
Válvula solenoide para excavadora YT35V00006F1
,Válvula solenoide para excavadora SK80MSR
,Válvula solenoide para excavadora SK80CS
- Especificación
| Nombre | válvula solenoide de la bomba hidráulica |
| Número de piezas | YT35V00006F1 |
| Modelo de máquina | SK60SR SK70SR SK75SR SK80CS SK80MSR |
| Categoría | Piezas de bomba de ventilador, bomba de pistón |
| plazo de entrega | 2-4 DÍAS |
| Calidad | Para estrenar, |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Uds. |
| Medios de transporte | Por mar/aire, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Embalaje | Como pedido o embalaje estándar |
Recomendar productos:
| Número de pieza | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| SV98-T39 | 702-21-07010 | 0928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | 6732-81-Z310 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
| 7861-93-3320 | 9307Z512A | 7835-12-3007 | 7835-10-2005 |
| 7835-10-2003 | 7835-10-5000 | 7835-31-1010 | 7835-31-1008 |
| 7834-21-3001 | 7834-72-4002 | 7834-70-6002 | YN59S0021F3 |
| 7834-40-2000 | 22U-06-22380 | 22U-06-22420 | 7825-30-1301 |
| 203-60-71210 | 8982046851 | 8-98081065-0 | 8981260690 |
| 8980277725 | 8980277731 | 8982490470 | 708-1H-18150 |
| 4373201 | 4286404 | 2420-1220 | MCV116G4201 |
| 14609280 | 14628881 | 310-0395 | 159-7732 |
| YN22V00035F1 | XKCH-00025 | TDRDE5K-10/40 | SV98-T40 |
| 0 928 400 702 | 3E-3748 | 803001656 | 22F6031600 |
| 107-0677 | 122-5053 | 144-6294 | 147-5399 |
| 152-8346 | 198-4607 | 40237514 | 244-3114 |
| 4328781 | K9000945 | J98A2021 | 1420-00122 |
| 085-5677 | 4276984 | 239-8976 | 46808478 |
| 4372682 | 9159923 | 4723238 | XJBN-00162 |
| YN22V00002F2 | YN22V00029F2 | YN30V00120F2 | |
| 52111228-9802 | 42M9LDP0000 | 3753700657 | 420-00259 |
| 4236083 | 0309708 | 4309832 | 723-40-91500 |
| 669-21678010 | 14557639 | 172-280K652 | 191-5700 |
| 3T-3421 | 3T-4704 | 3T-8635 | |
| 42C-15-15950 | 42C-60-18230 | 198-06-56520 | 553-5204 |
| 560-2464 | 0870401 | 0780402 | 2040533 |
| A4VG56EZ | 2040533 | R902046081 | R902046082 |
| 723-40-70100 | 627-2304 | 11708076 | 11709633 |
| 11709879 | 14526668 | 15125649 | TM68502 |
| TM1003266 | VOE11708076 | VOE15043827 | 0780402 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
| 190-0643 | 217-8938 | 124-3027 | 117-5033 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 20R124R |
| 305-0331 | 305-0332 | 276-7391 | 260-2127 |
| 324-9529-093 | AT331223 | 3117C3411 | 260-2128 |
| 296-4738 | 305-4908 | 294-1782 | 261-0428 |
| 6502-52-5010 | 4132F071 | 421-43-H0P43 | 421-43-26471 |
| 6502-52-5040 | KTR130 | 538-5051 | 435-4501 |
| VOE14528378 | VH25608E0150 | 25608E0150 | |
| 108010-013 | T433412 | 4134W021 | 3987034 |
| 2W-8003 | 2W-8004 | 5I-7611 | 117-4089 |
| 117-5033 | 124-3027 | 190-0643 | 217-8938 |
| 250-7701 | 10R2660 | 250-7701 | 260-2127 |
| 260-2128 | 261-0428 | 276-7391 | 3117C3411 |
| 56B-06-15610 | 165-5970 | 238-2227 | 261-6848 |
| 278-5225 | 349-1178 | 358-6190 | 367-9097 |
| 415-2432 | 729-12-21000 | 0532218 | 4250260 |
| 176-6219 | 174-3705 | 274-8041 | 708-2L-25190 |
| 0664202 | 0976504 | XB00015039 | 702-21-60900 |
| 352-8170 | 352-0203 | 352-0206 | 352-2109 |
| 145-8862 | 212-8584 | 500-2753 | 538-5051 |
| 247-4863 | 320/09727 | 320/A9998 | 322838401 |
| 6156-81-9211 | 21T-06-35620 | 111-4871 | 124-114111 |
| 5001-5869 | 124-906 | 600-815-7710 | 7861-94-2000 |
| 161-2355 | VOE11443994 | YA00004270-5 | 113900-0802 |
| YA00048010H1 | 177300-8903 | YA60023948 | VOE14613450 |
| 634-8799 | 555-8149 | 555-8147 | 518-4309 |
| 04297075 | 04294706 | 21620116 | 2W-0606 |
| 600-815-9180 | 600-815-9960 | SE501925 | RE54678 |
| YN52S00103P1 | VHS227621070 | MBS3050 060G5844 60 barras | MBS3050 060G6289 400 barras |
| 25/MM5000 | 25/MM4825 | 533-2224 | 3850-1377 |
| 401/45500 | 701/80184 | 487-8458 | 110-7887 |
| 50988 | 330262 | 20500101 | 1532371C2 |
| RC411-53964 | 119233-77951 | 119233-77952 | 501-1179 |
| 095000-5511 | 4307475 | 0445117021 | 0445120178 |
| 178-0199 | 21T4-90621 | 21T4-90623 | 12C3938 |
| 21T64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 | 533-2224 |
| 380-1377 | 562-1852 | 562-1851 | 509-4849 |
| 02782-10518 | 21596649 | 421-43-27460 | 561-07-81142 |
| 702-16-05090 | 21T-64-33840 | 20Y-60-11431 | 14Y-22-55510 |
| 398-6228 | 375-6988 | 15090261 | VOE15090261 |
| R901030937 | 15090257 | VOE15090257 | 332-1419 |
| 37B1440 | 207-6806 | 174-4913 | 341-4176 |
La válvula solenoide contiene bobinas electromagnéticas y núcleos de válvula. Cuando se energiza la bobina electromagnética, se genera un campo magnético, y la fuerza del campo magnético hace que el núcleo de la válvula supere resistencias como la fuerza del resorte y se mueva, cambiando así la posición del núcleo de la válvula, abriendo o cerrando el puerto de aceite correspondiente y permitiendo que el aceite hidráulico fluya a lo largo de una trayectoria predeterminada; cuando se desactiva la bobina electromagnética, el núcleo de la válvula vuelve a su posición inicial bajo la acción de la fuerza del resorte y el estado de flujo del aceite hidráulico también cambia en consecuencia.
Se utiliza para controlar la dirección del flujo, encendido/apagado y caudal del aceite hidráulico en el sistema hidráulico de la excavadora SK75SR, para lograr un control preciso de los diversos dispositivos de trabajo de la excavadora, como la pluma, el brazo del balancín, el cucharón, así como el desplazamiento, la rotación y otras acciones.
Control preciso del flujo y la presión: al ajustar la apertura de la válvula solenoide, el flujo y la presión del aceite hidráulico se pueden controlar con precisión para cumplir con los requisitos operativos de la excavadora en diferentes condiciones de trabajo. Por ejemplo, se requieren menores flujos y presiones para una excavación fina, mientras que se requieren mayores flujos y presiones para una excavación vigorosa.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestra ventaja
1. Rendimiento estable: en condiciones normales de uso, el rendimiento del producto no cambiará significativamente, lo que puede satisfacer las necesidades de los usuarios.
2. Aspecto estable: el aspecto del producto no se desgastará, decolorará ni deformará claramente durante el uso y almacenamiento a largo plazo.
3. Durabilidad estable: la estructura, el rendimiento y la función del producto no se reducirán significativamente durante el uso a largo plazo y puede soportar diversas condiciones ambientales adversas.
4. Fiabilidad y estabilidad: durante el uso prolongado del producto, su tasa de fallas es baja y puede mantener un estado de funcionamiento estable.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Qué produce principalmente?
R; Nuestro principal negocio de repuestos hidráulicos, válvula de seguridad, bomba de engranajes, bomba hidráulica, válvula de control, conjunto de motor de viaje, motor de giro, kit de sellos, piezas eléctricas, válvula solenoide, conjunto de motor.etc.
2, ¿tiene stock de los productos?
R;Tenemos muchas existencias para muchos artículos en el almacén.
3. ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega?
R: Sí, realizamos una prueba del 100% antes de la entrega.
4. Sólo conozco el modelo de excavadora, pero no puedo ofrecer el número de piezas, ¿qué debo hacer?
R;Si es posible, puede enviarnos la foto antigua, la placa de identificación o el tamaño como referencia.
5. ¿Puedo pedir una de nuestras muestras para probarla primero?
R: ¡Por supuesto!
Bienvenido a contactarnos para consultas y pedidos.
Si no está seguro del modelo y número de pieza, contáctenos a través de WhatsApp








